光固化材料
本公司所生產之光固化塗料大量使用於菱鏡片、Microlens及抗眩膜等製程,具有易脫膜、不殘膠、底材密著佳、塗膜性能優異等特點。於菱鏡片應用時,折射率範圍(1.53~1.60)可滿足客戶對於輝度的不同要求。
我們不僅穩定供應國內外光學膜等科技大廠,同時積極拓展其它科技領域的市場。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV光固化是輻射固化的一種,係利用紫外線(UV)照射塗層,產生聚合、交聯或接合反應。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV光固化材料固化原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在光固化樹脂中加入光引發劑,經過吸收紫外線(UV)產生活性自由基,從而引發交鏈聚合反應,使樹脂在數秒到幾分不等,由液態轉化為固態(此變化過程稱之為UV光固化)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光固化材料優點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速硬化及乾淨環保,其高效率的固化條件,不僅大大地縮短製程,更能提高線上產能、降低生產成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光固化材料用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依客戶需求提供硬度/延伸/耐磨/抗靜電/抗眩/抗指紋等規格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 可使用於聚光片、微透鏡等以模具轉印之微結構光學膜片生產。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 可使用於PET film、ITO film、Cover lens(表面裝飾件)、IMD (模內裝飾)、室內建材表面裝飾用膜材等,效果為抗刮耐磨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 可使用於3C產品表面裝飾、螢幕保護貼等,效果為清晰度高、低反射、耐刮傷性佳、耐化性佳、抗污性強。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光固化材料應用基材: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學級PET/工業級PET/ PC / ABS / PE / PP / PMMA / Glass / Metal etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特化事業處產品列表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|